業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
商品名 | コンパクト電気シェーバー 髭剃り |
---|---|
商品説明 | 【軽量便利】コンパクトで手のひらサイズ、厚さ1.5cm超薄型サイズ、本体重量約73gだけ超軽量です。外出中と出張、旅行時が便利です。 【USB充電】USB充電タイプのため、日本国内だけではなく、海外出張旅行時も充電の心配はなし 【水洗い】刃の部分は水洗いは大丈夫です。手入れは簡単 【深剃り】2種類の刃が搭載あり、コンパクトサイズでも性能は妥協しない |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。